序号 | 时间 | 科室 | 负责人 | 科研成果名称 | 获奖级别 |
|
1 | 2013 | 药剂部 | 陈琴华 | 中药活性成分分析新方法的建立和应用 | 2013年湖北省科技进步二等奖 |
2 | 2014 | 神经内科 | 张正洪 | 神经生长因子与降钙素基因相关肽对脑缺血再灌注损伤的保护作用 | 2014年湖北省科技进步三等奖 |
3 | 2015 | 关节 | 王小武 | 关节镜辅助下微创治疗胫骨平台骨折及胫骨髁间棘骨折的相关研究 | 2015年湖北省科技进步三等奖 |
4 | 2015 | 骨科 | 熊敏 | 促红细胞生成素在颈髓损伤治疗中的应用 | 2015年湖北省科技进步三等奖 |
5 | 2016 | 关节 | 田大为 | 一种新型骨肉瘤靶向治疗聚合物的合成及抗骨肉瘤与亲骨性的研究 | 2016年湖北省科技进步三等奖 |
6 | 2016 | 实验中心 | 陈琴华 | 药动学研究关键技术的构建及应用 | 2016年湖北省科技进步三等奖 |
7 | 2017 | 外门 | 张俊 | 腰腿痛疾患治疗方法的临床研究与应用 | 2017年湖北省科技进步三等奖 |
8 | 2017 | 药学部 | 陈富超 | 术后多模式镇痛安全合理用药体系构建与临床应用 | 2017年湖北省科技进步三等奖 |
9
| 2020 | 科教部 | 陈富超 | 基于循证药学与DRGS构建医院安全合理用药体系与应用 | 2020年湖北省科技进步二等奖 |
10 | 2020 | 普外科 | 周文波 | 肝癌综合治疗基础研究及关键技术的创新与推广应用 | 2020年湖北省科技进步三等奖 |
11 | 2022
| 药学部 | 朱 军 | 天然药物活性成分抗肿瘤作用研究及结构改造的创新与应用 | 2022年湖北省科技进步三等奖 |
12 | 2024 | 实验中心 | 武 伦 | 肿瘤标志物筛选与检测技术体系的构建及推广应用 | 2024年湖北省科技进步三等奖 |